| 掲載日 | 所在地 | 間取 | 土地面積 | 建物面積 | 金額 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月3日 | 東京都武蔵村山市神明町1-51-2 5号棟 | 4LDK | 145.76㎡(44.09坪) | 99.78㎡(30.18坪) | 3,880万円 | 武蔵村山市神明町1丁目 物件概要 |
| 2026年2月3日 | 東京都武蔵村山市神明町1-51-2 4号棟 | 4LDK | 145.76㎡(44.09坪) | 100.19㎡(30.30坪) | 3,980万円 | 武蔵村山市神明町1丁目 物件概要 |
| 2026年2月3日 | 東京都武蔵村山市神明町1-51-2 3号棟 | 4LDK | 145.76㎡(44.09坪) | 100.19㎡(30.30坪) | 3,980万円 | 武蔵村山市神明町1丁目 物件概要 |
| 2026年2月3日 | 東京都武蔵村山市神明町1-51-2 2号棟 | 4LDK | 145.76㎡(44.09坪) | 100.60㎡(30.43坪) | 3,580万円 | 武蔵村山市神明町1丁目 物件概要 |
| 2026年2月3日 | 東京都武蔵村山市神明町1-51-2 1号棟 | 4LDK | 162.36㎡(49.11坪) | 100.19㎡(30.30坪) | 4,080万円 | 武蔵村山市神明町1丁目 物件概要 |
| 2026年2月3日 | 東京都武蔵村山市大南4丁目 | 3LDK WIC+駐車2台 | 110.02㎡(33.29坪) | 86.94㎡(26.29坪) | 4,180万円 | 武蔵村山市大南11期 物件概要 |
| 2024年11月26日 | 東京都板橋区常盤台 | 4LDK | 81.43㎡(24.63坪) | 103.25㎡(31.23坪) ※車庫面積 12.15㎡ | 完売 | 物件概要書 |
| 2024年4月5日 | 東京都中野区南台2丁目38 1号棟 | 2LDK+S(納戸) | 64.68㎡(19.56坪) | 79.17㎡(23.94坪) | 完売 | |
| 2024年4月5日 | 東京都中野区南台2丁目38 2号棟 | 2LDK+S(納戸) | 62.86㎡(19.01坪) | 77.46㎡(22.43坪) | 完売 | |
| 2023年11月20日 | 東京都八王子市小宮町1110番4 | 4LDK+リネン庫 | 120.69㎡(36.50坪) | 96.04㎡(29.05坪) | 完売 | |
| 2023年11月20日 | 東京都立川市上砂町2‐4‐40 | 3LDK | 100.16㎡ | 79.78㎡ | 完売 |
